﻿CALLSIGN : UD0CBO
NAME : Буровская Ольга
ADDRESS : ул. Гамарника, дом 43, корпус 3, квартира 112
Россия
681021
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 144	PH	2019-10-19	1801	UD0CBO	59	001	PO80LN	UA0CGR	59	001	PO80MN	-	-	-	[UA0CGR QSO:1], Partner bad callsign (UA0CBO/UD0CBO [1])
QSO   2 : 144	PH	2019-10-19	1807	UD0CBO	59	002	PO80LN	UD0CBR	59	002	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   3 : 144	PH	2019-10-19	1816	UD0CBO	59	003	PO80LN	R0CBY	59	001	PO80MN	-	-	-	[R0CBY QSO:2], Receive error (59 001 PO80MN/59 002 PO80MN)
QSO   4 : 144	PH	2019-10-19	1817	UD0CBO	59	004	PO80LN	UD0CBT	59	006	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   5 : 144	PH	2019-10-19	1817	UD0CBO	59	005	PO80MN	UD0CBP	59	006	PO80KM	-	-	-	[UD0CBP QSO:6], Partner error (59 005 PO80LN/59 005 PO80MN)
QSO   6 : 144	PH	2019-10-19	1819	UD0CBO	59	006	PO80LN	UD0CBQ	59	008	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   7 : 430	PH	2019-10-19	1823	UD0CBO	59	007	PO80LN	UD0CBN	59	008	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO   8 : 144	PH	2019-10-19	1829	UD0CBO	59	008	PO80LN	UD0CBS	59	010	PO80MN	-	-	-	[UD0CBS QSO:10], Receive error (59 010 PO80MN/59 010 PO80LN)
QSO   9 : 430	PH	2019-10-19	1849	UD0CBO	59	009	PO80LN	UA0C	59	021	PO80LN	-	-	-	NotInLog [UA0C], [UA0C QSO:21], Freq (430/144), Time (1849/1835)
QSO  10 : 144	PH	2019-10-19	1852	UD0CBO	59	010	PO80LN	UD0CBS	59	017	PO80MN	-	-	-	[UD0CBS QSO:17], Receive error (59 017 PO80MN/59 017 PO80LN)
QSO  11 : 430	PH	2019-10-19	1905	UD0CBO	59	011	PO80LN	UD0CBN	59	031	PO80MN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  12 : 144	PH	2019-10-19	1909	UD0CBO	59	012	PO80LN	UD0CBN	59	033	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  13 : 144	PH	2019-10-19	1910	UD0CBO	59	013	PO80LN	UA0CGR	59	030	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  14 : 144	PH	2019-10-19	1911	UD0CBO	59	014	PO80LN	UD0CBQ	59	027	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  15 : 144	PH	2019-10-19	1912	UD0CBO	59	015	PO80LN	RA0CCK	59	033	PO80LN	-	-	-	[RA0CCK QSO:33], Partner bad callsign (UA0CBO/UD0CBO [1]), Partner error (59 015 PO80LM/59 015 PO80LN)
QSO  16 : 144	PH	2019-10-19	1913	UD0CBO	59	016	PO80LN	UD0CBT	59	024	PO80MN	-	-	-	[UD0CBT QSO:24], Partner error (59 014 PO80LN/59 016 PO80LN)
QSO  17 : 430	PH	2019-10-19	1917	UD0CBO	59	017	PO80LN	R0CCP	59	016	PO80LM	10	-	-	~distance: 4,6km
QSO  18 : 144	PH	2019-10-19	1918	UD0CBO	59	018	PO80LN	UD0CBQ	59	031	PO80MN	-	-	-	[UD0CBQ QSO:31], Partner error (59 014 PO80LN/59 018 PO80LN)
QSO  19 : 144	PH	2019-10-19	1925	UD0CBO	59	019	PO80LN	UD0CBS	59	028	PO80MN	-	-	-	[UD0CBS QSO:28], Receive error (59 028 PO80MN/59 028 PO80LN)
QSO  20 : 430	PH	2019-10-19	1927	UD0CBO	59	020	PO80LN	UD0CBS	59	029	PO80MN	-	-	-	[UD0CBS QSO:29], Receive error (59 029 PO80MN/59 029 PO80LN), Partner bad callsign (UD0CB0/UD0CBO [1])
QSO  21 : 430	PH	2019-10-19	1936	UD0CBO	59	021	PO80LN	UD0CBS	59	031	PO80MN	-	-	-	[UD0CBS QSO:31], Receive error (59 031 PO80MN/59 031 PO80LN)
QSO  22 : 144	PH	2019-10-19	1940	UD0CBO	59	022	PO80LN	R0CBY	59	018	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  23 : 144	PH	2019-10-19	1942	UD0CBO	59	023	PO80LN	UD0CBT	59	034	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  24 : 144	PH	2019-10-19	1945	UD0CBO	59	024	PO80LN	UA0C	59	061	PO80LN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  25 : 144	PH	2019-10-19	1947	UD0CBO	59	025	PO80LN	UD0CBQ	59	040	PO80MN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  26 : 430	PH	2019-10-19	1953	UD0CBO	59	026	PO80LN	R0CCP	59	034	PO80LM	10	-	-	~distance: 4,6km
QSO  27 : 430	PH	2019-10-19	1956	UD0CBO	59	027	PO80LN	RA0CCK	59	051	PO80LN	-	-	-	NotInLog [RA0CCK], [RA0CCK QSO:51], Freq (430/144), Time (2019-10-19 1956/2019-10-21 1959)
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 99/-/99
QSO summary (total/confirmed): 27/14 [51,9%]
